-  
 
				
				
					 -  
 
				
				
					 - 
					ROYALTY (travel) GUIDE
 
				
				
			  | 
			
		
			| 
			 
			
			countries  | 
			
			
			homepage | 
			
			 
			
			families  | 
		
		
			| 
			   
				
					 - PIAST 
 
				
				
					 - DUKES OF SILESIA
 
				
				
					 - IN GLOGAU - SAGAN 
					- OELS
 
				
			 
			  
			 | 
			
		
        1400-1444
			- child of
 
			- Konrad III
 
			- 1359-1412
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		Konrad VIII | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1404-1442
			- child of
 
			- Konrad III
 
			- 1359-1412
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Euphemia
 
			- 1X 1420
 
			- Albrecht III
 
			- 
			duke of Saxe-Wittenberg
 
			- 1380-1422
 
			- 2X 1432
 
			- Georg I
 
			- of 
			Anhalt-Zerbst
 
			- 1390-1474
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1405-1447
			- child of
 
			- Konrad III
 
			- 1359-1412
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Hedwig
 
			- X 1423/1431
 
			- 
			Heinrich VII
 
			- 
			duke of Glogau
 
			- 1389-1467
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1408-1437
			- child of
 
			- Johann I
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Anna
 
			- X 1424
 
			- Albrecht VIII
 
			- count of Lindau-Ruppin
 
			- +1460
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1410-1497
			- child of
 
			- Johann I
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Hedwig
 
			- X 1434
 
			- Bernhard VI
 
			- of 
			Anhalt-Bernburg
 
			- 1380-1468
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1412-1448
			- child of
 
			- Konrad V
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Agnes
 
			- X 1437
 
			- Kaspar
 
			- count Schlick von Passaun und 
			Weisskirchen
 
			- 1396-1449
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
		  | 
    	
		
        1415-1472
			- child of
 
			- Johann I
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Balthasar  
			
 
			- duke of Sagan 1439-1472
 
			- 1X 1460-
 
			- Agnes
 
			- N.
 
			- +1460
 
			- 2X 1469
 
			- Barbara
 
			- 
			princess of Teschen
 
			- 1452-1507
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
		  | 
    	
		
        1415-1471
			- child of
 
			- Konrad V
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Konrad IX
 
			- X 1447/1453
 
			- Margarete
 
			- princess of Plock
 
			- 1436-1483
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
		  | 
    	
		
        1418-1454
			- child of
 
			- Johann I
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Rudolf
 
			- duke of Sagan 1439-1454
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1420-1492
			- child of
 
			- Konrad V
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Konrad X
 
			- X 1471
 
			- Dorothea
 
			- Reynkenberg
 
			- +1471
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
		  | 
    	
		
        1420-1491
			- child of
 
			- Johann I
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Margarete
 
			- 1X 1435
 
			- Vollrad I
 
			- count of Mansfeld
 
			- 1380-1450
 
			- 2X 1450
 
			- Heinrich XI
 
			- count of Honstein-Klettenberg
 
			- +1454
 
			- 3X 1457
 
			- Heinrich III
 
			- 
			duke of 
			Braunschweig-Grubenhagen
 
			- 1416-1464
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1421-1482
			- child of
 
			- Konrad V
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Anna
 
			- X 1444
 
			- Wadislaus I
 
			- duke of Plock
 
			- 1406-1455
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
		  | 
    	
		
        1426-1476
			- child of
 
			- Johann I
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		Barbara | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1428-1489
			- child of
 
			- Johann I
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		Scholastika | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1430-1473
			- child of
 
			- Johann I
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		Agnes | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1430-1466
			- child of
 
			- Konrad V
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		Margarete | 
        
		  | 
        
		  | 
    	
		
        1431-1458
			- child of
 
			- Heinrich VII
 
			- 1389-1467
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		Sigismund | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1434-1488
			- child of
 
			- Johann I
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Wenzel  
 
			- duke of Sagan 1439-1472
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
			
				- his grave in the 
				St.Barbarakirche, Wroclaw - Breslau.
 
			
		  | 
    	
		
        1435-1476
			- child of
 
			- Heinrich VII
 
			- 1389-1467
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Heinrich IX  
			
 
			- duke of Glogau 1467-1476
 
			- X 1472
 
			- Barbara
 
			- 
			margravine of 
			Brandenburg
 
			- 1464-1515
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
			 | 
    	
		
        1435-1504
			- child of
 
			- Johann I
 
			- 1385-1439
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Johann II
 
			- X 1461
 
			- Katharina
 
			- 
			princess of Opava 
 
			- 1443-1505
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1436-1483
			- child of
 
			- Heinrich VII
 
			- 1389-1467
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		
			- Anna
 
			- X 1454
 
			- Johann II
 
			- count of Rosenberg
 
			- 1434-1472
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1441-1480
			- child of
 
			- Heinrich VII
 
			- 1389-1467
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		Hedwig | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1442-1497
			- child of
 
			- Heinrich VII
 
			- 1389-1467
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		Katharina | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1447-+young
			- child of
 
			- Heinrich VII
 
			- 1389-1467
 
			- 
			part 1
 
		 
		 | 
        
		son | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1460-1463
			- child of
 
			- Balthasar
 
			- 1415-1472
 
		 
			 | 
        
		Anna | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1465-1479
			- child of
 
			- Konrad IX
 
			- 1415-1471
 
		 
		 | 
        
		Barbara | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1465-1502
			- child of
 
			- Johann II
 
			- 1435-1504
 
		 
		 | 
        
		
			- Margarete
 
			- 1X 1484
 
			- Miklos
 
			- Banffy de Limbow
 
			- +1501
 
			- 2X 1502
 
			- Janos
 
			- baron Ernuszt de Czaktorya
 
			- 1465-1528
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1475-1514
			- child of
 
			- Johann II
 
			- 1435-1504
 
		 
		 | 
        
		
			- Salomea
 
			- 1X 1487
 
			- Albrecht I
 
			- 
			duke of Munsterberg-Oels 
 
			- 1468-1511
 
			- 2X 1512
 
			- Johann 
 
			- baron of Kurzbach zu Trachenberg 
			u.Militisch
 
			- +1549
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1476-1524
			- child of
 
			- Johann II
 
			- 1435-1504
 
		 
		 | 
        
		
			- Hedwig
 
			- 1X 1488
 
			- Georg I
 
			- 
			duke of Munsterberg-Oels 
 
			- 1470-1502
 
			- 2X 1503
 
			- Sigismund
 
			- baron of Wartenberg
 
			- +1518
 
		 
		 | 
        
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1480-1541
			- child of
 
			- Johann II
 
			- 1435-1504
 
		 
		 | 
        
		
			- Anna
 
			- X 1488
 
			- 
			Karl I Albrecht
 
			- 
			duke of Munsterberg-Oels 
 
			- 1476-1536
 
		 
		 | 
        
		
		  | 
        
			  | 
    	
		
        1481-1539
			- child of
 
			- Johann II
 
			- 1435-1504
 
		 
		 | 
        
		Barbara | 
        
		  | 
        
			  |