ROYALTY (travel) GUIDE
|
|||||
countries | homepage | families | |||
|
|||||
Burg |
![]() |
||||
Barockkirche and Katharinenkapelle with Gruft |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||||
son | 1596-1596 | Solms-Hohensolms | |||
Juliana | 1605-1629 | Solms-Braunfels | |||
Sabine | 1606-16-- | Solms-Braunfels, spouse of Georg Hartman (+1632) von Zinzendorff | |||
Johann Konrad | 1603-1635 | Solms-Braunfels | |||
Philipp Reinhard | 1593-1635 | Solms-Hohensolms | |||
Wilhelm I | 1570-1635 | Solms-Braunfels | |||
Wilhelm Philipp | 1633-1635 | Solms-Braunfels | |||
Georg Friedrich | 1635-1635 | Solms-Braunfels | |||
Kunigunde | 1615-1635 | Solms-Braunfels | |||
Georg Wilhelm | 1638-1638 | Solms-Braunfels | |||
Georg Friedrich | 1640-1640 | Solms-Braunfels | |||
Katharina Amaia | 1641-1642 | Solms-Braunfels | |||
Auguste Elisabeth | 1644-1644 | Solms-Braunfels | |||
Johannette Sibylle | 1623-1651 | Solms-Hohensolms, 1e spouse of Wilhelm II | |||
Ludwig Heinrich | 1653-1657 | Solms-Braunfels | |||
Sophie Amalie | 1653-1664 | Solms-Braunfels | |||
Anna Margaretha | 1597-1670 | Solms-Lich, spouse of Johann Konrad | |||
Friedrich Magnus | 1654-1676 | Solms-Braunfels | |||
Ludwig | 1614-1676 | Solms-Braunfels | |||
Wilhelm II | 1609-1676 | Solms-Braunfels | |||
Wilhelm Friedrich | 1680-1680 | Solms-Braunfels | |||
Karl Ludwig | 1681-1682 | Solms-Braunfels | |||
Anna Marie | 1614-1684 | Criechingen, spouse of Ludwig | |||
Maria Ernestina | 1685-1685 | Solms-Braunfels | |||
Elisabeth Magdalena | 1686-1686 | Solms-Braunfels | |||
Albertina Amelia | 1688-1689 | Solms-Braunfels | |||
Leopold Karl | 1689-1690 | Solms-Braunfels | |||
Ernestine Sophie | 1678-1701 | Hohenlohe-Schillingsfürst, 2e spouse of Wilhelm II | |||
Charlotte Ernestine | 1646-1720 | Solms-Braunfels, spouse of Albrecht (1647-1688) Löwenstein-Wertheim-Virneburg | |||
Anna Johanna | 1659-1727 | Solms-Braunfels | |||
2025©Marianne van Dam |