| ROYALTY (travel) GUIDE
|
||||
| countries | homepage | families | ||
|
||||
|
|
|
|
||
| Carl | 1725-1803 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Georg | 1760-1803 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Sophie Charlotte | 1765-1803 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Carl | 1762-1807 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| August | 1807-1814 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Carl | 1803-1824 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Friedrich Alexander | 1762-1830 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Marie Caroline | 1767-1838 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Henriette Sophie | 1777-1851 | Bentheim-Steinfurt, spouse of Carl | ||
| Caroline | 1818-1855 | Collalta und San Salvator, spouse of Ferdinand | ||
| Reinhard | 1841-1862 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| child | 1870-1870 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Marie | 1808-1872 | Ysenburg-Büdingen in Büdingen, spouse of Ludwig | ||
| Ferdinand | 1806-1876 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| child | 1880-1880 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Ludwig | 1805-1880 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Hermann Adolf | 1838-1899 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| son | 1900-1900 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Agnes | 1842-1904 | Stolberg-Wernigerode, spouse of Hermann Adolf | ||
| Ludwig | 1851-1913 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Maximilian | 1890-1913 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Ferdinand | 1886-1918 | grave and memorialstone | Solms-Hohensolms-Lich | |
| Philipp | 1895-1918 | grave and memorialstone | Solms-Hohensolms-Lich | |
| Carl | 1866-1920 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Marie | 1837-1933 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Hermann Otto | 1902-1940 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Luise | 1864-1943 | zu Lynar, spouse of Ludwig | ||
| Heinrich-Georg | 1874-1947 | Wertheim-Beichlingen, spouse of Anna-Elisabeth | ||
| Auguste Eleonore | 1891-1948 | Stolberg-Wernigerode, spouse of Ludwig Friedrich | ||
| Anna Elisabeth | 1868-1950 | Solms-Hohensolms-Lich, spouse of Johannes (1859-1934) Lynar | ||
| Anna-Elisabeth | 1887-1952 | Stolberg-Wernigeode, spouse of Heinrich-Georg | ||
| Reinhard Ludwig | 1867-1951 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Marie Mathilde | 1873-1953 | Solms-Hohensolms-Lich, spouse of Richard (1872-1918) Dohna-Schlobitten | ||
| Elisabeth | 1869-1954 | Solms-Sonnenwalde | ||
| Emma Caroline | 1875-1956 | Stolberg-Wernigerode, spouse of Carl | ||
| Adriane | 1873-1956 | Solms-Sonnenwalde | ||
| Ludwig Friedrich | 1888-1956 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Christine | 1908-1960 | Solms-Hohensolms-Lich, spouse of Franz Adolf (1907-1943) von Arnim | ||
| Marka | 1879-1965 | Solms-Sonnenwalde, spouse of Reinhard Ludwig | ||
| Helene | 1892-1978 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Edelgard | 1900-1984 | zu Lynar | ||
| Friederike | 1905-1995 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Carl Friedrich | 1903-2004 | Solms-Hohensolms-Lich | ||
| Philipp Reinhard | 1934-2015 |
|
Solms-Hohensolms-Lich | |
| 2009,2015,2016İMarianne van Dam | ||||