| 
				
					  
					  
					 
					ROYALTY (travel) GUIDE | 
		
			| 
			
			countries | homepage | 
			
			families | 
		
			|   YSENBURG-BÜDINGEN    | 
		
			| 1345-1395 | 
				Johann IXSophie
				von Wertheim?? |  | 
				their graves in Marienborn. | 
		
			| 1370-1408 
				child ofJohann I1345-1395 | 
				Johann IIX 1384Margaretavon Katzenelnbogen+1438 |  |  | 
		
			| +1402 
				child ofJohann I1345-1395 | 
				AgnesX 1376Gerlachvon Isewnburg, count of Wied+1411 |  |  | 
		
			| 1400-1461 
				child ofJohann II1370-1408 | 
				Diether IX 1409Elisabeth
				countess of Solms-Braunfels1410-1451 |  |  | 
		
			| 1405-1451 
				child ofJohann II1370-1408 | 
				ElisabethX 1421Bernhard II
				count of 
				Solms-Braunfels1395-1459 |  |  | 
		
			| +1472 
				child ofDiether1400-1461 | Johann III |  |  | 
		
			| 1412-1482 
				child ofDiether1400-1461 | Diether |  |  | 
		
			| 1422-1511 
				child ofDiether1400-1461 | 
				Ludwig IIX 1552Maria
				countess of 
				Nassau-Wiesbaden    1438-1480 |  |  | 
		
			| ??? 
				child ofDiether1400-1461 | Otto |  |  | 
		
			| +1470 
				child ofDiether+1461 | Philipp |  |  | 
		
			| +1496 
				child ofDiether1400-1461 | Johann IV |  |  | 
		
			| ??? 
				child ofDiether1400-1461 | Bernhard |  |  | 
		
			| 1448->1482 
				child ofDiether1400-1461 | 
				AgnesX 1448Wilhelm I
				count of Wertheim1421-1482 |  | 
				grave of spouse 
				(till 1501) in the Evangelische Kirche Sandbach, Breuberg.grave of spouse in Wertheim. | 
		
			| 1460-1522 
				child ofLudwig II1422-1511 | 
				AnnaX 1480Philipp
				count of 
				Hanau-Lichtenberg1462-1505 |  |  | 
		
			| 1460-1543 
				child ofLudwig II1422-1511 | 
				ElisabethX 1482Siegmund IIcount of Gleichen1470-1525 |  | 
				their graves in Gräfentonna. | 
		
			| 1464-1506 
				child ofLudwig II1422-1511 | Margareta |  |  | 
		
			| 1465-1527 
				child ofLudwig II1422-1511 | Maria |  |  | 
		
			| ??? 
				child ofLudwig II1422-1511 | Kunigunde |  |  | 
		
			| 1467-1526 
				child ofLudwig II1422-1511 | 
				PhilippX 1495Amalievon Rieneck1478-1543 |  |  | 
		
			| 1468-1469 
				child ofLudwig II1422-1511 | Katharina |  |  | 
		
			| ??? 
				child ofLudwig II1422-1511 | Brigitte |  |  | 
		
			| 1470-1521 
				child ofLudwig II1422-1511 | Diether II |  |  | 
		
			| 1476-1533 
				child ofLudwig II1422-1511 | 
				Johann VX 1516
				Anna
				countess of 
				Schwarzburg-Blankenburg1497-1554 |  |  | 
		
			| 1498-1557 
				child ofPhilipp1467-1526 | 
				AnnaX 1515Johann VII
				count of Salm-Kyrburg1493-1531 |  |  | 
		
			| 1500-1572 
				child ofPhilipp1467-1526 | 
				ElisabethX 1528
				Günther XL
				count of 
				Schwarzburg-Blankenburg1499-1552          |  |  | 
		
			| 1501-1580 
				child ofPhilipp1467-1526 | 
				Anton I1X 1522Elisabeth
				countess of Wied1509-15422X 1554KatharinaGumpel+1559 |  |  | 
		
			| +1545 
				child ofPhilipp1467-1526 | Luise |  |  | 
		
			| +1545 
				child ofPhilipp1467-1526 | Katharina |  |  | 
		
			| ??? 
				child ofPhilipp1467-1526 | Margarete |  |  | 
		
			| 1518-1568 
				child ofJohann V1476-1533 | 
				Reinhard1X 1542
				Elisabeth
				countess of Waldeck-Wildungen1525-15432X 1551Margaretevon Mansfeld+1573 |  | 
			his grave in Offenbach.grave of 1e spouse in the Stadtkirche, 
			Waldeck.grave of 2e spouse in 
			Klostermansfeld. | 
		
			| 1521-1548 
				child ofJohann V1476-1533 | Anton |  |  | 
		
			| 1522-1579 
				child ofJohann V1476-1533 | 
				AmaliaX 1541Philipp III
				count of Nassau-Weilburg1504-1559 |  | 
				her grave in Offenbach.grave of spouse in Weilburg. | 
		
			| 1525-1558 
				child ofAnton I1501-1580 | Maria |  |  | 
		
			| 1526-1596 
				child ofJohann V1476-1533 | 
				Philipp IIX 1559Ehrengard
				countess of 
				Solms-Braunfels1536-1577 |  | 
				grave of spouse in Birstein. | 
		
			| 1527-+young 
				child ofAnton I1501-1580 | Wilhelm |  |  | 
		
			| 1528-1577 
				child ofAnton I1501-1580 | 
				GeorgX 1552
				Barbara
				countess of Wertheim1531-1600 |  |  | 
		
			| 1529-+young 
				child ofAnton I1501-1580 | Elisabeth |  |  | 
		
			| 1529-1588 
				child ofJohann V1476-1533 | 
				Ludwig III1X 1571Anna Sibylla
				countess of 
				Schwarzburg-Blankenburg1540-15782X 1581Mariacountess of 
				Honstein-Klettenberg1558-1586 |  |  | 
		
			| 1532-1533 
				child ofJohann V1476-1533 | Balthasar |  |  | 
		
			| 1532-1574 
				child ofAnton I1501-1580 | 
				KatharinaX 1562Nikolaus IVcount of Salm-Neuburg+1580 |  |  | 
		
			| 1533-1553 
				child ofJohann V1476-1533 | Otto |  |  | 
		
			| 1533-1597 
				child ofAnton I1501-1580 | 
				Wolfgang1X 1563 : 1573Johannette
				countess of Hanau-Lichtenberg1543-15892X 1577Ursula
				countess of 
				Solms-Braunfels1535-15853X 1585Ursulacountess of Gleichen-Remda 
				(desc. Askanier-Orlamunde)+1625 |  |  | 
		
			| 1534-+young 
				child ofAnton I1501-1580 | Walpurgis |  |  | 
		
			| 1535-???? 
				child ofAnton I1501-1580 | Bernhard |  |  | 
		
			| 1536-1565 
				child ofAnton I1501-1580 | 
				AnnaX 1562Johann Andreasbaron of Wolfstein-Sulzburg1541-1585 |  |  | 
		
			| 1537-1601 
				child ofAnton I1501-1580 | 
				Heinrichzu Kelsterbach1X 1569Mariavon Rappolstein1551-15712X 1572Elisabethcountess of Gleichen-Tonna  
				(desc Askanier-Orlamunde)1554-1616 |  | 
				his grave in the Schlosskirche, 
				Meerholz.grave of 2e spouse in the 
				Kirche St.Petri, Wandersleben. | 
		
			| 1538-1538 
				child ofAnton I1501-1580 | Friedrich |  |  | 
		
			| 1540-1608 
				child ofAnton I1501-1580 | 
				SibylleX 1562Siegmundcount of Kirchberg1531-1570 |  |  | 
		
			| 1541-+young 
				child ofAnton I1501-1580 | Amalia |  |  | 
		
			| 1542-+young 
				child ofAnton I1501-1580 | Elisabeth |  |  | 
		
			| 1542-+young 
				child ofAnton I1501-1580 | Katharina |  |  | 
		
			| 1542-1612 
				child ofReinhard1518-1568 | 
				Margarete1X 1564Balthasar
				count of 
				Nassau-Idstein1520-15682X 1570Georg I
				count of Leiningen-Westerburg1533-1586 |  | 
				her grave in Westerburg.grave of 1e spouse in Idstein.   | 
		
			| +1635 
				child ofAnton I1501-1580 | 
				Hans OttoX 1624Margaretha Dorotheavon Storndorf   ?? |  |  | 
		
			| +1635 
				child ofAnton I1501-1580 | 
				MariaX 1581Wilhelm Hüne  ?? |  |  | 
		
			| 1560-1633 
				child ofPhilipp II1526-1596 | 
				
			Wolfgang Ernst I1X 1585Anna (Katharina)countess of Gleichen-Remda+15982X 1603Elisabeth
				countess of 
				Nassau-Dillenburg1564-16113X 1616Juliane
				countess of Sayn-Wittgenstein1583-16274X 1628Sabinevon Saalfeld+1635 |  |  | 
		
			| 1562-1637 
				child ofPhilipp II1526-1596 | Anna |  |  | 
		
			| 1563-1564 
				child ofPhilipp II1526-1596 | Philipp Wolfgang |  |  | 
		
			| 1564-1565 
				child ofWolfgang1533-1597 | Johann Georg |  |  | 
		
			| 1564-1634 
				child ofPhilipp II1526-1596 | Maria |  |  | 
		
			| 1566-1622 
				child ofPhilipp II1526-1596 | Agnes |  |  | 
		
			| 1569-1628 
				child ofPhilipp II1526-1596 | 
				ErikaX 1596Wilhelm
				count of Nassau-Weilburg1570-1597 |  | 
				her grave ...grave of spouse in Weilburg. | 
		
			| 1570-1644 
				child ofPhilipp II1526-1596 | 
				ElisabethX 1614JochimSchlickcount of Passaun und 
				Weisskirchen+1638 |  |  | 
		
			| 1571-1571 
				child ofHeinrich1537-1601 | child |  |  | 
		
			| 1574-1574 
				child ofLudwig III1529-1588 | Johann Günther |  |  | 
		
			| 1574-1604 
				child ofPhilipp II1526-1596 | 
				Sibylle JulianeX 1598Friedrich I
				count of Salm1547-1608 |  |  | 
		
			| 1575-1652 
				child ofPhilipp II1526-1596 | Amalie |  |  | 
		
			| 1576-1634 
				child ofLudwig III1529-1588 | Anna Katharina |  |  | 
		
			| 1577-1637 
				child ofPhilipp II1526-1596 | 
				Ehrengard 
				[Irmgard] X 1604Albrecht
				count of Hanau-Münzenberg1579-1635 |  | 
				her grave in the Marienkirche, 
				Hanau.grave of spouse in the Kloster, 
				Schlüchtern. | 
		
			| 1578-1618 
				child ofLudwig III1529-1588 | 
				Anna SibylleX 1606Wilhelmbaron of Winneburg und 
				Beilstein+1637 |  |  | 
		
			| 1582-1625 
				child ofLudwig III1529-1588 | Magdalena Elisabeth |  |  | 
		
			| 1584-1586 
				child ofLudwig III1529-1588 | Volkmar Wolfgang |  |  | 
		
			| 1586-1598 
				child ofWolfgang Ernst I1560-1633 | Katharina Elisabeth |  |  | 
		
			| 1587-1601 
				child ofWolfgang Ernst I1560-1633 | Anna Marie |  |  | 
		
			| 1588-1638 
				child ofWolfgang Ernst I1560-1633 | 
				Wolfgang HeinrichX 1609Marie Magdalena
				countess of Nassau-Wiesbaden1592-1654 |  |  | 
		
			| 1590-1598 
				child ofWolfgang Ernst I1560-1633 | Georg Hans |  |  | 
		
			| 1591-1667 
				child ofWolfgang Ernst I1560-1633 | 
				Anna AmalieX 1608Arnold 
				count of Bentheim-Steinfurt1580-1643 |  |  | 
		
			| 1593-1616 
				child ofWolfgang Ernst I1560-1633 | 
				Philipp Ludwig IX 1615Elisabeth
				countess of Salm1593-1656 |  |  | 
		
			| 1595-1635 
				child ofWolfgang Ernst I1560-1633 | 
				Philipp ErnstX 1619Anna
				countess of Nassau-Dillenburg1594-1660 |  |  | 
		
			| 1597-1667 
				child ofWolfgang Ernst I1560-1633 | 
				Wilhelm Otto1X 1628Katharina Elisabeth
				countess of 
				Hanau-Münzenberg1607-16472X 1648Anna Amalia
				countess of Nassau-Dillenburg1599-1667 |  | 
				grave of 1e spouse in Birstein. | 
		
			|  |  |  | 
			part 2 |