ROYALTY (travel) GUIDE
|
|||
| countries | homepage | families | |
|
NEW
|
|||
| 30-12-2023 | Countries: Germany: Burgsteinfurt: Familienfriedhof in Bagno-park (update). | ||
| 29-12-2023 | Special: funeral Christian zu Bentheim und Steinfurt. | ||
| 20-12-2023 | Countries: France: Bourges. | ||
| 16-12-2023 | Countries: Italy: Turin: Duomo. | ||
| 16-12-2023 | Countries: Italy: Turin: Cimitero Monumentale. | ||
| 17-11-2023 | Countries: Czech Republic: Choltice (list). | ||
| 14-11-2023 | Families: Orleans-Bragança (adds, corrections, portraits). | ||
| 12-11-2023 | Families: Braganza (kings): part 1, part 2 (adds, corrections, portraits). | ||
| 10-11-2023 | Special: wedding Duarte de Sousa Araujo Martins & Maria Francisca de Braganza | ||
| 04-11-2023 | Countries: Germany: Lüdinghausen: Georgskapelle. | ||
| 04-11-2023 | Countries: Germany: Neheim. | ||
| 03-11-2023 | Special: wedding Löwenstein / Pezold (more ID's). | ||
| 03-11-2023 | Countries: Germany: Amecke. | ||
| 02-11-2023 | Countries: Germany: Haina. | ||
| 02-11-2023 | Countries: Germany: Kronberg: Familienfriedhof Hessen in the Burg (list). | ||
| 01-11-2023 | Countries: Germany: Friedrichsdorf. | ||
| 31-10-2023 | Countries: Germany: Grunsfeld. | ||
| 30-10-2023 | Countries: Germany: Steinbach. | ||
| 30-10-2023 | Countries: Germany: Neckarelz. | ||
| 29-10-2023 | Countries: Germany: Massenbachhausen (update). | ||
| 29-10-2023 | Countries: Germany: Schwaigern (update). | ||
| 28-10-2023 | Countries: Germany: Waldenburg: Friedhof (update). | ||
| 28-10-2023 | Countries: Germany: Langenburg: Familienfriedhof (update). | ||
| 27-10-2023 | Countries: Germany: Ellingen. | ||
| 26-10-2023 | Countries: Germany: Gut Hemerten. | ||
| 25-10-2023 | Countries: Germany: Wallgau. | ||
| 25-10-2023 | Countries: Germany: Harberg. | ||
| 24-10-2023 | Countries: Germany: Murnau. | ||
| 24-10-2023 | Countries: Germany: Zell. | ||
| 23-10-2023 | Countries: Germany: Schäftlarn. | ||
| 22-10-2023 | Countries: Germany: Icking. | ||
| 21-10-2023 | Countries: Germany: Munich: Nordfriedhof (update). | ||
| 20-10-2023 | Special: wedding of Alexander of Habsburg & Natacha Roumiantzoff-Paschkevitch. | ||
| 20-10-2023 | Countries: Germany: Munich: Südfriedhof. | ||
| 19-10-2023 | Countries: Germany: Tutzing (update). | ||
| 19-10-2023 | Countries: Germany: Seeshaupt, Schlosskapelle. | ||
| 18-10-2023 | Countries: Germany: Feldafing (update). | ||
| 17-10-2023 | Countries: Germany: Gut Rieden (update). | ||
| 16-10-2023 | Countries: Germany: Grafelfing. | ||
| 16-10-2023 | Countries: Germany: Dünzelbach (update). | ||
| 15-10-2023 | Countries: Germany: Pähl. | ||
| 15-10-2023 | Countries: Poland: Koszęcin. | ||
| 30-09-2023 | Countries: Germany: Waltenhofen. | ||
| 29-09-2023 | Countries: Germany: Haidgau. | ||
| 28-09-2023 | Countries: Germany: Bad Wurzach. | ||
| 27-09-2023 | Countries: Germany: Wolfegg. | ||
| 26-09-2023 | Countries: Germany: Maria Thann (update). | ||
| 25-09-2023 | Countries: Germany: Bad Waldsee. | ||
| 24-09-2023 | Special: Mass of the requiem for archduchess Yolande of Austria. | ||
| 23-09-2023 | Countries: Germany: Ravensburg. | ||
| 22-09-2023 | Countries: Germany: Lindau. | ||
| 21-09-2023 | Special: wedding Ludwig of Löwenstein-Wertheim-Freudenberg & Helene Pezold. | ||
| 21-09-2023 | Countries: Austria: Hohenems: Stadtfriedhof. | ||
| 21-09-2023 | Countries: Austria: Hohenems: Friedhof Sankt Anton. | ||
| 20-09-2023 | Countries: Germany: Leutkirch: Famiienfriedhof (update). | ||
| 19-09-2023 | Countries: Germany: Tannheim. | ||
| 18-09-2023 | Countries: Germany: Oberstadion. | ||
| 17-09-2023 | Countries: Germany: Risstissen. | ||
| 16-09-2023 | Countries: Germany: Studernheim. | ||
| 15-09-2023 | Countries: Germany: Johannisberg. | ||
| 14-09-2023 | Special: wedding Amélie of Wurttemberg & Franz-Ferdinand Feilitzsch. | ||
| 14-09-2023 | Countries: Germany: Geisenheim: Rheingauer Dom. | ||
| 13-09-2023 | Countries: Germany: Eltville: Schmidburgkapelle (update). | ||
| 12-08-2023 | Countries: Czech Republic: Citov. | ||
| 12-08-2023 | Families: Lobkowicz: princes: part 1, part 2, part 3, part 4 (adds, corrections, portraits). | ||
| 12-08-2023 | Families: Lobkowicz: barons:: part 1, part 2 (adds, corrections, portraits). | ||
| 03-08-2023 | Families: Leuchtenberg (landgraves): part 1, part 2 (adds, corrections, portraits). | ||
| 31-07-2023 | Countries: Sweden: Stockholm: Riddarholmskyrkan (tomb of Magnus and Karl). | ||
| 29-07-2023 | Countries: Italy: Palermo. | ||
| 28-07-2023 | Countries: Germany: Weimar: Stadtkirche: new pictures Johann Wilhelm (1530-1573) and Johann (1570-1573). | ||
| 25-07-2023 | Countries: Germany: Soest. | ||
| 25-07-2023 | Countries: Germany: Paderborn: Westfriedhof. | ||
| 25-07-2023 | Countries: Germany: Bad KIssingen: Kapellenfriedhof. | ||
| 24-07-2023 | Countries: Germany: Rathsmannsdorf. | ||
| 24-07-2023 | Countries: Germany: Aldersbach. | ||
| 24-07-2023 | Countries: Germany: Aicha vorm Wald. | ||
| 23-07-2023 | Countries: Germany: Thüngen. | ||
| 23-07-2023 | Countries: Germany: Ering. | ||
| 23-07-2023 | Countries: Austria: Kalksburg. | ||
| 22-07-2023 | Countries: Poland: Brzeg = Brieg: Piast-crypt. | ||
| 22-07-2023 | Countries: France: Paris (statue Louis IX). | ||
| 21-07-2023 | Countries: Czech Republic: Prague: St.Vitus Cathedral (graves dukes of Bohemia). | ||
| 21-07-2023 | Countries: Czech Republic: Prague: Bazilika sv.Jiří. | ||
| 21-07-2023 | Countries: Czech Republic: Prague: Kostel sv.Petra a Pavla na Vyšehradě. | ||
| 20-07-2023 | Countries: Austria: Vienna: Zentralfriedhof. | ||
| 19-07-2023 | Countries: Austria: Neustift am Walde. | ||
| 19-07-2023 | Countries: Austria: St.Christophen. | ||
| 18-07-2023 | Countries: Czech Republic: Nové Hrady. | ||
| 17-07-2023 | Countries: Austria: Hafnerbach. | ||
| 16-07-2023 | Countries: Austria: Artstetten (update and new pictures). | ||
| 15-07-2023 | Countries: Austria: Oberwölbling. | ||
| 14-07-2023 | Families: Colloredo: Colloredo-Wallsee. | ||
| 14-07-2023 | Countries: Austria: Inzersdorf ob der Traisen. | ||
| 13-07-2023 | Countries: Austria: Gfohl. | ||
| 13-07-2023 | Countries: Austria: Schiltern. | ||
| 12-07-2023 | Countries: Austria: Lichtenau im Waldviertel. | ||
| 12-07-2023 | Countries: Austria: Döllersheim. | ||
| 11-07-2023 | Countries: Austria: Eich Maria. | ||
| 11-07-2023 | Special: wedding Bayern & Evekink: more ID's : Church and Soiree. | ||
| 10-07-2023 | Countries: Austria: Maria Dreieichen. | ||
| 10-07-2023 | Countries: Austria: Horn. | ||
| 09-07-2023 | Countries: Portugal: Lisbon (statues Afonso I and João I). | ||
| 09-07-2023 | Countries: Portugal: Alcobaca. | ||
| 09-07-2023 | Countries: Portugal: Coimbra. | ||
| 09-07-2023 | Countries: Spain: Burgos. | ||
| 09-07-2023 | Countries: Spain: Cordoba. | ||
| 08-07-2023 | Countries: Spain: Sevilla. | ||
| 08-07-2023 | Countries: Spain: Poblet. | ||
| 08-07-2023 | Countries: Spain: Toledo. | ||
| 08-07-2023 | Countries: Spain: Barcelona. | ||
| 07-07-2023 | Countries: Austria: Retz. | ||
| 06-07-2023 | Countries: Austria: Oberndorf bei Raabs. | ||
| 05-07-2023 | Countries: Austria: Dobersberg. | ||
| 04-07-2023 | Special: wedding Ludwig & Sophie-Alexandra: Soiree. | ||
| 04-07-2023 | Countries: Austria: Heidenreichstein. | ||
| 03-07-2023 | Countries: Austria: Amaliendorf. | ||
| 02-07-2023 | Countries: Austria: Rappottenstein. | ||
| 01-07-2023 | Countries: Austria: Sandl. | ||
| 30-06-2023 | Countries: Austria: Reichenthal. | ||
| 30-06-2023 |
Special: wedding Ludwig of Bavaria & Sophie-Alexandra Evekink. |
||
| 29-06-2023 | Countries: Austria: Tragwein. | ||
| 28-06-2023 | Countries: Austria: St.Martin im Innkreis. | ||
| 27-06-2023 | Countries: Germany: Adldorf. | ||
| 26-06-2023 | Countries: Germany: Landshut : statue Ludwig IX. | ||
| 26-06-2023 | Countries: Germany: Egglkofen. | ||
| 25-06-2023 | Countries: Germany: Inkofen. | ||
| 24-06-2023 | Countries: Germany: Schweinersdorf. | ||
| 23-06-2023 | Countries: Germany: Eching. | ||
| 22-06-2023 | Countries: Germany: Oberköllnbach. | ||
| 21-06-2023 | Countries: Germany: Haindling. | ||
| 20-06-2023 | Countries: Germany: Köfering. | ||
| 19-06-2023 | Countries: Germany: Bamberg: Dom (grave of Konrad III). | ||
| 19-06-2023 | Countries: Germany: Saltendorf. | ||
| 18-06-2023 | Countries: Germany: Eltville/Rheingau : Kloster Eberbach. | ||
| 18-06-2023 | Countries: Germany: Cologne: Dom. | ||
| 17-06-2023 | Special: wedding Wenzel of Liechtenstein & Felicitas von Hartig. | ||
| 16-06-2023 | Countries: Germany: Marburg : statue Sophia and son Heinrich. | ||
| 16-06-2023 | Countries: Germany: Kloster Arnsburg (update). | ||
| 15-06-2023 | Countries: Germany: Recklinghausen. | ||
| 26-04-2023 | Families: Metternich: Metternich-Winneburg. | ||
| 23-04-2023 | Families: Lobkowicz: part 4, part 5 (adds, corrections, portraits). | ||
| 17-03-2023 | Countries: Belgium: Malmedy. | ||
| 16-03-2023 | Countries: France: Rouen. | ||
| 15-03-2023 | Countries: Germany: Aachen. | ||
| 12-03-2023 | Special: Funeral of Traute, princess of Lippe. | ||
| 29-01-2023 | Families: Harrach: part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 (adds, corrections, portraits). | ||
| 25-01-2023 | Families: Thun-Hohenstein (Bohemia): part 1, part 2, part 3, part 4 (adds, corrections, portraits). | ||
| 22-01-2023 | Families: Thurn und Taxis: part 1, part 2, part 3 (adds, corrections, portraits). | ||
| 14-01-2023 | Countries: Germany: Nideggen. | ||
| 12-01-2023 | Countries: Germany: Saalfeld: Johanneskirche. | ||
| 10-01-2023 |
|
||
| 04-01-2023 | Families: Salm: Salm-Horstmar (adds, corrections, portraits). | ||
| 03-01-2023 | Families: Salm: Salm-Kyrburg (adds, corrections, portraits). | ||
| new in the year 2022 | |||
| new in the year 2021 | |||
| new in the year 2020 | |||
| new in the year 2019 | |||
| new in the year 2018 | |||
| new in the year 2017 | |||
| new in the year 2016 | |||
| new in the year 2015 | |||
| new in the year 2014 | |||
| new in the year 2013 | |||
| new in the year 2012 | |||
| new in the year 2011 | |||
| new in the year 2010 | |||
| new in the year 2009 | |||
| new in the year 2008 | |||
| new in the year 2007 | |||
| new in the year 2006 | |||
| new in the year 2005 | |||
| new in the year 2004 | |||
| aan | |||